Seit über 20 Jahren konzentrieren wir uns auf das Stanzen von Präzisionsteilen und CNC-bearbeiteten Teilen ym@syjwj.com.cn+0086 159 1692 8704
Was ist der Sensor?
Die Funktion von Metallkomponenten in Sensoren?
Vorteile in diesem Bereich
| Material | Grad | Merkmale | Anwendungen |
| Edelstahl | SUS301/ SUS304L /SUS 316L | Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, hohe Elastizität, hohe Härte. | Industrieroboter Smart-Autos Sicherheitssysteme für autonomes Fahren |
| Aluminiumlegierung | Al6061/AL7075/AL5052/AL2011 | Ausgezeichnete Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Bearbeitbarkeit und Schweißbarkeit. | UAV/Luft- und Raumfahrt: Sensorgehäuse Elektro- und Hybridfahrzeuge (EV/HEV) |
| Phosphorbronze | C5191, C5210 | Es zeichnet sich durch hervorragende Elastizität, Verschleißfestigkeit, Ermüdungsbeständigkeit und Korrosionsbeständigkeit aus. Zudem besitzt es eine gute elektrische Leitfähigkeit. | Unterhaltungselektronik, medizinische Testgeräte, optische Testgeräte |
| BeCu (Berylliumkupfer) | C17200, C17410 | Extrem hohe Festigkeit, Härte, Dauerfestigkeit und ausgezeichnete thermische und elektrische Leitfähigkeit. Kann durch Wärmebehandlung weiter verstärkt werden. | Hochleistungsfähige elastische Sensorelemente |
| Iok | H62/H65/H68/H70,C3604 | Hohe Festigkeit, hohe Korrosionsbeständigkeit, gute Verschleißfestigkeit, leicht zu schneiden | Sensoranschlüsse, Ventilsitze, Zierteile |
Welche Felder können durch entsprechende Sensordienstunterstützung unterstützt werden?
| Anwendungen | Typische Anwendungskomponenten | Merkmale | Serviceunterstützung |
| Automobil | Befestigungselemente für EV-Sensoren, Montagestruktur für ADAS-Sensoren | Hohe Temperaturbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, hohe Dichtigkeit und Beständigkeit gegen elektromagnetische Störungen (EMI) sind für die hohen Temperaturen im Motorraum, die Abgaskorrosion, die Vibrationsumgebungen und die Genauigkeit der Sensorsignale unerlässlich. | 1. Konstruktion für die Fertigung (DFM) + 3D-Formenkonstruktion;
|
| Industrie | Gehäuse für industrielle Druckmessumformer, Gehäuse für fotoelektrische Sensoren | Widersteht starken Vibrationen, Stößen, Öl, Staub und anderen rauen Betriebsbedingungen und gewährleistet so langfristige Betriebsstabilität und Zuverlässigkeit. Hohe Festigkeit, hohe Verschleißfestigkeit, hohe Präzision und Umweltverträglichkeit sind unerlässlich. | |
| Unterhaltungselektronik | Kameras, Netzteile, Ladegeräte Schrauben aus Titanlegierung für Sensoren von Mobiltelefonen und smarten Wearables | Geräteminiaturisierung, Ästhetik, Signalverträglichkeit und präzise Vibrationsübertragung. | |
| Künstliche Intelligenz (KI) | LiDAR-Gehäuse; Gehäuse für Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren; elektromagnetische Abschirmabdeckungen; elektrische Steckverbinder | Leichtes und dünnes Gerät, verhindert elektromagnetische Störungen, miniaturisiertes Aussehen und Haptik, nicht magnetisch, glatte Oberfläche. | |
| Kommunikation | Speicher, drahtlose Geräte und Netzwerkserver | Verlustarme Übertragung von Hochfrequenzsignalen, wasserdicht (IP67), UV-beständig, belüftet, staubdicht und wärmeableitend. |
Wir setzen uns für Kostensenkung und Effizienzsteigerung durch Prozessoptimierung und Präzisionsfertigung ein. Wir liefern hochpräzise Formen mit einer Genauigkeit von ±0,01 mm innerhalb von 20 Tagen und garantieren die Einhaltung der PPAP/CBAM-Standards sowie fehlerfreie Qualität.
E-Mail:ym@syjwj.com.cn